MERIT LIST FOR "PLAY GROUP" | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | Father Name | REMARKS |
1 | ETP-82 | MUHAMMAD ARHAM | AURANGZAIB | |
2 | ETP-83 | FATIMA ALI | ALI RAZA | |
3 | ETP-84 | FIZZA MUNIR | SHEIKH MUHAMMAD MUNIR | |
4 | ETP-85 | M. SHAMEER SHADAB | SHADAB ALI | |
5 | ETP-86 | FATIMA SAJJAD | SAJJAD AHMAD | |
6 | ETP-87 | AYAT USMAN | MUHAMMAD USMAN HUSSAIN | |
7 | ETP-89 | MUSA SHAHROZ | SHAHROZ ALI | |
8 | ETP-91 | M. ESSA ADNAN | MUHAMMAD ADNAN AKRAM | |
9 | ETP-93 | MUHAMMAD SINAAN | SHARJEEL SHUJA | |
10 | ETP-95 | SARDAR MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD USMAN | |
11 | ETP-96 | AYAT RAMZAN | MALIK M. RAMZAN YOUSAF | |
12 | ETP-100 | MUBSIRA MUGHAEES MALIK | MUHAMMAD MUGHEES UD DIN | |
13 | ETP-101 | MIRHA ALI | TAMYAS ALI RAJA | |
14 | ETP-102 | MUHAMMAD AHMED | CHOUDHARY ANSAR | |
15 | ETP-107 | ABDUL HASEEB | CHOUDHARY M. UMAIR | |
16 | ETP-108 | MANTASHA REHAN | REHAN IQBAL | |
17 | ETP-110 | M. SOBAN | M. NAJEEB UR REHMAN | |
18 | ETP-111 | MUHAMMAD HASSAN FAREED | GHULAM FAREED UD DIN | |
19 | ETP-112 | SHANZA SHAZAIB | MALIK SHAZAIB NASEER | |
20 | ETP-113 | HUSSAIN JAMSHAID | JAMSHAID DILAWAR HUSSAIN | |
21 | ETP-116 | ANSHA NOOR | MUHAMMAD HAROON | |
22 | ETP-119 | MUHAMMAD UMER FAROOQ | MUHAMMAD SIDDIQUI | |
23 | ETP-124 | MUHAMMAD UMER JANJUA | MUHAMMAD ADEEL JANJUA | |
24 | ETP-125 | HUSSAIN ABBAS | WASEEM AHMED | |
25 | ETP-126 | AMSAAL FATIMA | WASEEM UZ ZAMAN | |
26 | ETP-130 | MALAIKA MOHSIN | MOHSIN ALI | |
27 | ETP-131 | MUHAMMAD ABDUL QADIR | MUHAMMAD IMRAN | |
28 | ETP-134 | ABDUL AHAD | MUHAMMAD ILYAS | |
29 | ETP-136 | SHAYAN IBRAHIM | DR. M. IBRAHIM | |
30 | ETP-137 | SYED M. ABDULLAH BUKHARI | SYED MAZHAR AHMED BUKHARI | |
31 | ETP-138 | HAIDER ABBAS | SHABIR ABBAS | |
32 | ETP-141 | RUQIYA NAWAZ SATTI | YASIR NAWAZ SATTI | |
33 | ETP-143 | GULAM ZAINAB | BABAR ALI | |
34 | ETP-144 | SHIZA MOHSIN | MOHSIN WAHEED KHAN | |
35 | ETP-145 | MUHAMMAD SHAZAIN | WAQAS | |
36 | ETP-146 | M. YOUSHA HIZQEEL BUTT | MUHAMMAD HIZQEEL BUTT | |
37 | ETP-147 | MUNTAHA SHARJEEL | SHARJEEL AMEER | |
38 | ETP-148 | MUHAMMAD SHAHZAIN | MUHAMMAD ILYAS | |
39 | ETP-150 | SYED MOIZ ALI | SYED SIKANDAR HUSSAIN SHAH | |
40 | ETP-153 | SYED BISIMILLAH-AL-MADHI KAZMI | SYED ADIL TANVEER KAZMI | |
41 | ETP-154 | ABDUL HADI | ABDUL REHMAN | |
42 | ETP-155 | HOORAB KHAN | SHAHBAZ KHAN | |
43 | ETP-156 | MEERAB KHAN | SHAHBAZ KHAN | |
44 | ETP-157 | AMAL HASEEB | HASEEB AHMED | |
45 | ETP-159 | MEERAM UMAR | UMAR ASHRAF | |
46 | ETP-162 | ZOHAAN AQEEL | MUHAMMAD AQEEL |
CLASS: MONTESSORI JUNIOR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETJ-100 | AYAT HASEEB | 49 | |
2 | ETJ-98 | DIYA | 47.5 | |
3 | ETJ-87 | MANAL AZIZ | 46.25 | |
4 | ETJ-85 | UMAIZA KAMRAN | 44.5 | |
5 | ETJ-103 | HOORAIN BILAL | 42.5 | |
6 | ETJ-104 | ZAINAB NAWAZ | 42.5 | |
7 | ETJ-94 | MUHAMMAD SHARIQ IRSHAD | 41.75 | |
8 | ETJ-97 | SAHIR | 41.5 | |
9 | ETJ-91 | ZAKI-UR-REHMAN | 38.25 | |
10 | ETJ-99 | MUHAMMAD ASHAR QURESHI | 38 | |
11 | ETJ-106 | ABDUL SAMAD MATEEN | 34.5 | |
13 | ETJ-102 | MUHAMMAD ADNAN | 32 | |
CLASS: MONTESSORI SENIOR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETS-80 | MUHAMMAD ZAYYAN | 49.25 | |
2 | ETS-93 | MUHAMMAD AAHIL NAWAZ | 49.25 | |
3 | ETS-70 | MUHAMMAD TALHA ASIF | 48.75 | |
4 | ETS-83 | MUHAMMAD SOHAIB SHAFI | 44.5 | |
5 | ETS-75 | MINHA ALI | 44.25 | |
6 | ETS-79 | MUHAMMAD SHAMIR AMIR | 40.5 | |
7 | ETS-87 | MUHAMMAD AHMAD IDREES | 40.5 | |
8 | ETS-81 | HANIA WAQAS | 40 | |
9 | ETS-94 | MUHAMMAD SUBBAIYAL | 39 | |
11 | ETS-78 | KONAIN ZAHRA | 34.5 |
MIRIT LIST (BOYS) | ||||
CLASS: ONE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-1097 | MUHAMMAD AYAAN SHAUKAT | 48.5 | |
2 | ETB-1095 | MUHAMMAD AARIB HUSSAIN | 48 | |
3 | ETB-1081 | MUHAMMAD YASA BIN HARIS | 47.5 | |
4 | ETB-1120 | HANZALA USMAN | 47 | |
5 | ETB-1123 | MUHAMMAD KHUZAIMA | 46.75 | |
6 | ETB-1093 | MUHAMMAD MUSTAFA BILAL | 42.25 | |
7 | ETB-1122 | ABDUL HADI | 41.25 | |
12 | ETB-1099 | ABDUL RAFFAY | 32.25 | |
CLASS: TWO | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-2081 | MUHAMMAD FAATEH SOHAIL | 41.5 | |
2 | ETB-2083 | MUHAMMAD ABU HURAIRA | 38.75 | |
3 | ETB-2090 | RAYYAN RAHEEL QURESHI | 37 | |
4 | ETB-2085 | MUHAMMAD TAYYAB ABBAS | 36.75 | |
5 | ETB-2079 | AALIYAN HUSSAIN | 36.75 | |
6 | ETB-2077 | MUHAMMAD AZLAN | 36.25 | |
CLASS: THREE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-3084 | ABUZAR BIN FAHAD ABBASI | 41 | |
2 | ETB-3100 | HASAN GHANI | 40 | |
3 | ETB-3102 | M. MUSA | 36 | |
4 | ETB-3081 | MUHAMMAD ARYAN FAISAL | 33.25 | |
5 | ETB-3087 | MUHAMMAD HAIDER BIN BILAL | 33.5 | |
8 | ETB-3086 | MUHAMMAD AAHIL | 30.75 | |
CLASS: FOUR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-4113 | AZAN ALI | 29 | |
2 | ETB-4096 | MUHAMMAD AZLAN | 28.25 | |
CLASS: FIVE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-5078 | MUHAMMAD IBRAHIM | 43.75 | |
ETB-5079 | ABDUL MUQEET | 36.25 | ||
ETB-5081 | MUHAMMAD IBTISAAM | 36.5 | ||
ETB-5075 | ABUBAKAR BIN FAHAD ABBASI | 35.5 | ||
2 | ETB-5097 | HUZAIFA MATEEN | 32.25 | |
ETB-5091 | M. HASEEB SHAMS AFTAB | 31.75 | ||
3 | ETB-5096 | RAJA HASSAN NASIR ABBASI | 31.25 | |
4 | ETB-5083 | M. TAHA KHAN | 28.5 | |
CLASS SIX | ||||
Ser. | ET Roll# | NAME OF CANDIDATE | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-6073 | MUHAMMAD MUDASSIR WANI | 27 | |
CLASS SEVEN | ||||
Ser. | ET Roll# | NAME OF CANDIDATE | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-7081 | MUHAMMAD MAAZ NAWAZ | 34.1 | |
2 | ETB-7096 | SAAD GHANI | 28.5 | |
3 | ETB-7082 | AYYAN ABBAS HASHMI | 26.25 | |
CLASS EIGHT | ||||
Ser. | ET Roll# | NAME OF CANDIDATE | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETB-8079 | MAHAD NAWAZ | 35.75 | |
2 | ETB-8089 | BASSEL SOHAIL | 31 | |
3 | ETB-8110 | FATIR MUKHTAR | 29.75 |
MIRIT LIST (GIRLS) | ||||
CLASS: ONE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-1089 | WALEEJA WAQAS | 49.25 | |
2 | ETG-1090 | WANIYA WAQAS | 49 | |
3 | ETG-1084 | SYEDA ZAHRA BATOOL | 48 | |
4 | ETG-1078 | ANAYA FAISAL KIANI | 46.5 | |
5 | ETG-1119 | NOOR-E-HARAM | 44.5 | |
6 | ETG-1080 | MEHRAJ FATIMA | 44 | |
7 | ETG-1092 | MIRHA JFATIMA | 44 | |
8 | ETG-1103 | AMAL IBRAHIM | 41.75 | |
9 | ETG-1091 | HANIA BAIG | 38.75 | |
10 | ETG-1087 | MALEEHA NAEEM | 36.5 | |
CLASS: TWO | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-2073 | HAREEM FATIMA | 43.25 | |
2 | ETG-2093 | RIDA NAWAZ | 34 | |
3 | ETG-2071 | ANABIA TAHIR | 33.5 | |
4 | ETG-2080 | SYEDA MALAIKA IRFAN | 30.75 | |
CLASS: THREE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-3109 | ANIYA ZAHRA | 35.5 | |
2 | ETG-3098 | HARMAIN FATIMA | 32 | |
3 | ETG-3111 | AMNA HAQ | 31.75 | |
4 | ETG-3095 | HOORAIN BAIG | 30.5 | |
CLASS: FOUR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-4100 | AYRA KASHIF | 35.25 | |
2 | ETG-4091 | ANAYA UMAIR | 34 | |
3 | ETG-4102 | NAIMA KIANI | 34 | |
4 | ETG-4090 | MOMINA IHSAN | 33.5 | |
5 | ETG-4080 | SIDRA-TUL-MUNTAHA | 32.75 | |
6 | ETG-4098 | AIZA NADEEM | 32.5 | |
CLASS: FIVE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-5088 | NALAIN FATIMA | 39.5 | |
ETG-5074 | QIRAT SHAHZAD | 29.5 | ||
CLASS SIX | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-6085 | ALIZA AMIN | 27.25 | |
CLASS SEVEN | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-7078 | SUNAINA NOOR | 34.5 | |
2 | ETG-7074 | MAHAM ATIF | 26.5 | |
CLASS EIGHT | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
1 | ETG-8097 | ESHAAL NOOR | 32 | |
2 | ETG-8100 | YUSMA RANEEM MASUMI | 32 | |
3 | ETG-8108 | WAREESHA NOUMAN | 30.5 | |
4 | ETG-8088 | MARYAM SHAFIQ | 28 |
MIRIT LIST (BOYS & GIRLS) (Conditional) | ||||
CLASS: MONTESSORI JUNIOR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
10 | ETJ-107 | ABIHA NOOR | 38 | C.A |
12 | ETJ-88 | HOORAIN RIASAT | 33 | CA |
CLASS: MONTESSORI SENIOR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
10 | ETS-72 | HANIEL SHAROON | 36.75 | C.A |
12 | ETS-92 | MANAL AYAZ | 29.75 | C.A |
MIRIT LIST (BOYS) (Conditional) | ||||
CLASS: ONE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
8 | ETB-1118 | SYED ALI HASSAN KAZMI | 35.25 | C.A |
9 | ETB-1108 | MUHAMMAD AAHIL QURESHI | 34.25 | C.A |
10 | ETB-1100 | USMAN MEHMOOD | 32.75 | C.A |
11 | ETB-1085 | AHMED ALI | 32.25 | C.A |
CLASS: TWO | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
7 | ETB-2084 | MUHAMMAD SAHIL | 33.25 | C.A |
8 | ETB-2078 | ROHAN HUSSAIN | 32 | C.A |
9 | ETB-2074 | MUHAMMAD MUSA | 31.75 | C.A |
10 | ETB-2091 | MUHAMMAD HUSNAIN | 31 | C.A |
11 | ETB-2086 | SYED MUHAMMAD KHIZAR ALI | 27.25 | C.A |
CLASS: THREE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
6 | ETB-3093 | M. ABDUL HADI KAMRAN | 32.25 | C.A |
7 | ETB-3097 | MUHAMMAD SARIM | 31.75 | C.A |
CLASS: FOUR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
3 | ETB-4103 | M. TAQI | 27.25 | C.A |
4 | ETB-4087 | MUHAMMAD SHAMIR | 26.25 | C.A |
ETB-4088 | MUHAMMAD BURHAN ALI | 26.5 | C.A | |
5 | ETB-4094 | MUHAMMAD AFAAN | 26 | C.A |
CLASS: FIVE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
ETB-5086 | HUSSAIN AHMED | 31.5 | C.A | |
CLASS SIX | ||||
Ser. | ET Roll# | NAME OF CANDIDATE | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
2 | ETB-6075 | MUHAMMAD UMAR BUTT | 21.5 | C.A |
CLASS SEVEN | ||||
Ser. | ET Roll# | NAME OF CANDIDATE | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
4 | ETB-7087 | M MOHTISHAM REHMAN | 25.5 | C.A |
MIRIT LIST (GIRLS) (Conditional) | ||||
CLASS: ONE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
11 | ETG-1113 | ISHMAL KHAN | 35.75 | C.A |
12 | ETG-1111 | MAHIYA | 33.75 | C.A |
13 | ETG-1098 | MUSHQAT FATIMA | 33.25 | C.A |
14 | ETG-1112 | ESHAL FATIMA | 31.75 | C.A |
15 | ETG-1115 | BUSHRA NOOR | 32 | C.A |
16 | ETG-1088 | ANAYA FATIMA | 31 | C.A |
17 | ETG-1106 | ANAYA MEER | 27.5 | C.A |
CLASS: THREE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
4 | ETG-3106 | AYESHA NOOR | 26.5 | C.A |
5 | ETG-3110 | HAFSA ARSHAD | 25.5 | C.A |
CLASS: FOUR | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
7 | ETG-4092 | ESHAL WAKEEL | 28 | C.A |
8 | ETG-4086 | TASMIYA IMRAN | 26.5 | C.A |
CLASS: FIVE | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
ETG-5093 | MAHDIYA FATIMA | 34.5 | C.A | |
2 | ETG-5084 | TAYYABA ASHRAF | 29.25 | C.A |
CLASS SIX | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
2 | ETG-6084 | GHOUSIA SHAFQAT | 22 | C.A |
CLASS SEVEN | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
3 | ETG-7098 | ADAN SULTAN | 23.75 | C.A |
CLASS EIGHT | ||||
Ser. | ET Roll# | Name of Candidate | OBTAIN MARKS 50 |
REMARKS |
3 | ETG-8076 | HAANISH SAADAT | 23.25 | C.A |
All Rights Reserved by Siddeeq Public School 2023-2024.